|
|
Alimentação Auxiliar | Batería 12-24 V
|
Carregador de Bateria Auxiliar | 12-24 V - 500 mA (
depende da tensão de alimentação )
|
Proteções em alimentação | Até +100 VCC em forma contínua
Proteções em alimentação | Até -400 VCC em forma contínua
|
Consumo | 30-40 mA em modo ativo (24 VCC) < 8 mA (GPS desligado) |
Categoria de temperatura de funcionamento | -20°C a + 70°C |
Umidade | 95% a 60°C |
Gabinete |
Policarbonato injetado
|
Dimensões | 68 mm x 87 mm x 24 mm |
Peso | 180 Gramas |
Módulo GPS | Sirf Star III
Módulo GPS | 20
canais
Módulo GP S| 42
seg. de arranque em frio (média)
Módulo G PS| Precisão em posição: 10 metros , 2D RMS - 5 metros , 2D RMS, WAAS enabled
Módulo GPS |
Precisão em velocidade: 0.1 m/s
Módulo GPS |
Precisão em tempo: 1us sincronizado com o tempo do GPS |
Antena GPS | Ativa 27 dB (5 Mts de cabo)
|
Módulo celular | GSM-GPRS de 4 bandas (GSM850,EGSM900,DCS1800,PCS1900)
|
Antena GSM | Ultra fina auto-adesiva (2.5 Mts de cabo)
|
|
Micro SD | Compatível com memórias SDHC (Secure Digital High Capacity) |
Indicadores de estado | 3 (alimentação, GPS e GSM/GPRS)
|
Portas seriais | 2 (TTL) ( 2400 a 115200 bps) Compatível com adaptador USB GTE |
Entradas digitais | 6 (protegidas até 100VCC)
|
Entradas analógicas | 2 (0-40 VCC)(protegidas até 100VCC)
|
Entradas para medição de RPM |
1 (protegidas até 100 VCC) |
Saídas | 4 OC NPN (400 mA Max.) (estado não volátil)
|
Ocorrências configuráveis | 196 |
Relatórios configuráveis pelo usuário | 16
|
|
Disparadores de freada abrupta
| 4
|
Disparadores de mudança de rumo | 8
|
Disparadores de tempo e/ou distância | 10
|
Disparadores de controle de tempo (data/hora)
| 8
|
Disparadores de limites de velocidade | 8 |
Disparadores por limites de RPM | 2
|
Contadores de tempo ( segundos) | 16
|
Contadores de uso geral 16 bits | 32 ( 0 a 65535) (
16 não volatis)
|
Bandeiras de estado de uso geral | 32 (16 não volatis) |
Bandeiras de estado do sistema | mais de 84
|
Regiões (WayPoints) | 100
|
Áreas Geográficas | 32 (
resolução até 31 pontos por área) |
Odômetros | 2
total e parcial (resolução em metros)
|
Capacidade de Armazenamento | Destino LOG = 45056 relatórios
Capacidade de Armazenamento | 110592
relatórios (opcional, a pedido especial)
Capacidad de Almacenamien to |
Baixada automática em TRM, IP0 ou IP1
Capacidad de Almacenamie nto |
Destino MSD = Até 134217700 relatórios
Capacidad de Almacenami ento | Destino IP0 = 250 relatórios
Capacidad de Almacenam iento | Destino IP1 = 40 relatórios
Capacidad de Almacenam iento | Destino SM0 = 20 relatórios
Capacidad de Almacenam iento | Destino SM1 = 20 relatórios
Capacidad de Almacenam iento | Memória dos últimos 320 seg de andamento do veículo
Capacidad de Almacenam iento | Buffer de 8 mensagens de texto entrante
Capacidad de Almacenam iento | Buffer de 8 mensagens de texto saliente
|
Proteção de Acesso | Senha de 8 caracteres
|
Proteção de envio de dados por GPRS | Cifrado digital evolutivo (64 bits) encriptado com key de 64 bits
Proteção de envio de dados por GPRS | Independente para IP0 e IP1
|
|
Protocolo de configuração e comandos | GAP (GTE ASCII Protocolo) |
Resolução de nomes DNS | Sim
|
Atualização de firmware |
Por porta serial. GPRS (sistema redundante de verificação) .
|
Compatível | Com display gráfico multifunção GTE TraxDSP.
Compatível | Com sensor de consumo de combustível Telemetric em modo dados
|
|